Ортопедические услуги
В нашей стоматологической клиники в Белоусово предоставляет качественную помощь в лечении дефектов и повреждений зубов, а также восстановлении функциональности зубной системы.
Мы предлагаем услуги по установке имплантатов - современных протезов, которые восстанавливают зубы и обеспечивают надежную фиксацию.
Стоимость
Оттиски | ||
А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти | 500,00 ₽ |
А02.07.010.002 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 500,00 ₽ |
А02.07.010.003 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 750,00 ₽ |
А02.07.010.004 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 1 150,00 ₽ |
А02.07.010.006 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | 350,00 ₽ |
А02.07.010.007 | Снятие оттиска с одной челюсти ложки с имплантатов открытым методом | 500,00 ₽ |
А02.07.010.008 | Снятие оттиска с одной челюсти с имплантатов закрытым методом | 500,00 ₽ |
А02.07.010.009 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки с имплантатов открытым методом | 500,00 ₽ |
А02.07.010.010 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки с имплантатов закрытым методом | 500,00 ₽ |
А02.07.010.011 | Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового ключа | 0,00 ₽ |
Модели, прикус | ||
А02.07.006 | Определение прикуса | 1 000,00 ₽ |
А02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 1 500,00 ₽ |
Несъемное протезирование | ||
A.16.07.004.007 | Восстановление зуба временной коронкой | 1 000,00 ₽ |
A16.07.003.001 | Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из материала Имакс или диоксид циркония с индивидуальной эстетикой | 27 000,00 ₽ |
A16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 1 500,00 ₽ |
A16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой временной композитной фрезерованной лабораторным методом | 2 000,00 ₽ |
A16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической литой | 4 000,00 ₽ |
A16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической с плечевой массой и индивидуальным воспроизведением эстетики на зубы в линии улыбки | 8 500,00 ₽ |
A16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония стандартная эстетика (метод окрашивания) | 20 000,00 ₽ |
A16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой постоянной Имакс с индивидуальной эстетикой (метод нанесения) | 15 000,00 ₽ |
A16.07.033.001 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 3 500,00 ₽ |
A16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего восстановления вкладкой, накладкой, полукоронкой, коронкой, виниром | 150,00 ₽ |
Съемные протезы | ||
A.16.07.035.001 | Каппа с искуственными зубами | 15 000,00 ₽ |
A16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 16 500,00 ₽ |
A16.07.023.002 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с армированием | 17 500,00 ₽ |
A16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 15 500,00 ₽ |
A16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из нейлона (1 челюсть) | 25 000,00 ₽ |
A16.07.035.002 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с армированием (1 челюсть) | 15 500,00 ₽ |
A16.07.035.002 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 4 500,00 ₽ |
A16.07.035.003 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 4-6 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 13 500,00 ₽ |
A16.07.035.004 | Протезирование Акри-Фри протезом | 27 500,00 ₽ |
A16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 29 000,00 ₽ |
A16.07.036.002 | Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) | 42 000,00 ₽ |
A16.07.037 | Постоянное шинирование цельнолитыми съемными конструкциями при заболеваниях пародонта (шинирующий бюгель на 1 челюсть) | 27 000,00 ₽ |
B01.066.001 | Выезд на дом врача стоматолога ортопеда | 5 000,00 ₽ |
B01.066.002 | Повторный выезд врача стоматолога ортопеда | 4 500,00 ₽ |
А16.07.035.005 | Починка сломанного пластиночного протеза | 2 500,00 ₽ |
А16.07.035.006 | Добавление одного зуба в протез | 2 000,00 ₽ |
А16.07.035.007 | Добавление двух зубов в съемный протез | 2 500,00 ₽ |
А16.07.035.008 | Добавление трех зубов в съемный протез | 3 500,00 ₽ |
А16.07.035.009 | Перебазировка полного или частичного протеза | 3 500,00 ₽ |
А16.07.035.010 | Замена или добавление в съемный протез кламмера | 1 800,00 ₽ |
Протезирование с опорой на имплантаты | ||
A16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (стандартная эстетика) | 25 000,00 ₽ |
A16.07.006.004 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической Имакс (индивидуальная эстетика) с цементной фиксацией на титановом абатменте | 32 500,00 ₽ |
A16.07.006.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным абатментом с титановым основанием (без стоимости коронки) | 17 500,00 ₽ |
A16.07.006.007 | Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным титановым абатментом (выжигаемым без стоимости коронки) | 19 500,00 ₽ |
A16.07.006.008 | Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой с винтовой или цементной фиксацией (1 единица) | 5 000,00 ₽ |
Съемное протезирование с опорой на имплантаты | ||
01 | Стоимость 1-го локатора в составе съемного протеза | 2 500,00 ₽ |
A16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 4х локаторах | 30 000,00 ₽ |
A16.07.023.003 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 4х шаровидных абатментах | 27 500,00 ₽ |
A16.07.023.004 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на фрезерованной балке | 35 000,00 ₽ |
A16.07.056.001 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из акрила с винтовой фиксацией (14 единиц) | 27 500,00 ₽ |
Прочие ортопедические услуги | ||
A.16.07.049.004 | Фиксация безметалловой коронки на цемент двойного отверждения(1 единица) | 1 500,00 ₽ |
A.16.07.053.003 | Починка протеза | 2 000,00 ₽ |
A16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 единица) | 250,00 ₽ |
A16.07.049.001 | Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 500,00 ₽ |
A16.07.049.002 | Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций с опорой на имплантаты (1 единица) | 750,00 ₽ |
A16.07.049.003 | Фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 250,00 ₽ |
A16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица) | 500,00 ₽ |
A16.07.053.001 | Снятие несъемной ортопедической конструкции постоянной (1 единица) | 500,00 ₽ |
A16.07.053.002 | Снятие несъемной ортопедической конструкции временной (1 единица) | 250,00 ₽ |
А.16.07.053.004 | приварка зуба в протез | 1 500,00 ₽ |
А.16.07.053.005 | Перебазировка съемного протеза | 4 000,00 ₽ |
Запись на прием
Все виды
стоматологических услуг
в Белоусово
Циркониевые коронки на зубы (установка)
Обработка видео...
Полное наименование :ООО «Стоматология доктора Штрошер «Артдент»
Краткое наименование :ООО «АРТДЕНТ»
ИНН 4007022307
КПП 400701001
Банк: АО «АЛЬФА-БАНК» г.Москва
р/сч 40702810202090002303
к/сч 30101810200000000593
БИК 044525593
ОГРН 1204000007925
Адрес : 249160,Калужская область, Жуковский район, г. Белоусово, ул. Гурьянова, д.№14, помещение 5
Тел. 8(910)709-88-88
Генеральный директор Штрошер Владислав Сергеевич